Daftar Harga Grosir Loss / Curah | ||||
Daftar Harga Grosir Loss/Curah Keripik Buah | ||||
No. | Product | Loss | Berat / kg | |
1 | Apel kw 1 | Rp 90,000 | 1 | |
2 | Apel kw 2 | Rp 70,000 | 1 | |
3 | Salak Pondoh | Rp 95,000 | 1 | |
4 | Salak Lokal | Kosong | 1 | |
5 | Nangka kw 1 | Rp 100,000 | 1 | |
6 | Nangka kw 2 | Rp 75,000 | 1 | |
7 | Rambutan | Rp 100,000 | 1 | |
8 | Mangga | Kosong | 1 | |
9 | Kelengkeng | Kosong | 1 | |
10 | Nanas | Kosong | 1 | |
11 | Semangka | Kosong | 1 | |
12 | Pisang Madu Kw 1 | Kosong | 1 | |
12 | Pisang Madu Kw 2 | Kosong | 1 | |
Daftar Harga Grosir Loss / Curah | ||||
Daftar Harga Grosir Loss/Curah Keripik Tempe | ||||
No. | Product | Loss | Berat / kg | |
1 | Tempe Original | Rp 30,000 | 1 | |
2 | Tempe Aneka Rasa | Rp 35,000 | 1 | |
Daftar Harga Grosir Loss / Curah | ||||
Daftar Harga Grosir Loss/Curah Keripik Umbi - Umbian | ||||
No. | Product | Loss | Berat / kg | |
1 | Pisang | Rp 26,000 | 1 | |
2 | Pisang Sale | Rp 26,000 | 1 | |
3 | Singkong Balado Pedas | Kosong | 1 | |
4 | Singkong Gurih | Rp 19,000 | 1 | |
5 | Singkong Manis | Rp 19,000 | 1 | |
6 | Ubi Madu | Rp 25,000 | 1 | |
7 | Ubi Ungu | Rp 25,000 | 1 | |
8 | Kentang Kw 1 | Rp 115,000 | 1 | |
9 | Stick Talas Kw 1 | Rp 23,000 | 1 | |
10 | Stick Talas Kw 2 | Rp 22,000 | 1 | |
11 | Talas Manis | Rp 25,000 | 1 | |
12 | Talas Asin | Rp 25,000 | 1 | |
13 | Sukun Kw 1 | Rp 40,000 | 1 | |
14 | Gadung | Rp 40,000 | 1 | |
Daftar Harga Grosir Loss / Curah | ||||
Daftar Harga Grosir Loss/Curah Kerupuk | ||||
No. | Product | Loss | Berat / kg | |
1 | Tahu | Rp 26,000 | 1 | |
2 | Emping Melinjo Pedas Manis | Rp 35,000 | 1 | |
3 | Emping Jagung Pedas Manis | Rp 18,000 | 1 | |
4 | Emping Jagung Asin Gurih | Rp 16,000 | 1 | |
5 | Opak Gulung Rasa Jahe | Kosong | 1 | |
Daftar Harga Grosir Loss / Curah | ||||
Daftar Harga Grosir Loss/Curah Aneka Keripik | ||||
No. | Product | Loss | Berat / kg | |
1 | Bekicot | Rp 130,000 | 1 | |
2 | Belut | Rp 52,000 | 1 | |
3 | Usus Ayam | Rp 55,000 | 1 | |
4 | Bayam | Rp 40,000 | 1 | |
5 | Jenang Buah Krisna | Rp 120,000 | 1box/44pack | |
6 | Jenang Buah Ramayana | Rp 175,000 | 1box/48pack | |
7 | Dodol Buah Ramayana | Rp 120,000 | 1box/20pack | |
8 | Stick Ubi Ungu | Rp 20,000 | 1 | |
9 | Stick Ubi Madu | Kosong | 1 | |
10 | Stick Pandan | Kosong | 1 | |
11 | Stick Labu | Kosong | 1 | |
12 | Stick Bawang | Kosong | 1 | |
13 | Stick Keju | Kosong | 1 | |
14 | Stick Coklat Keju | Kosong | 1 | |
Daftar Harga Grosir Loss / Curah | ||||
Daftar Harga Grosir Loss/Curah Kuping Gajah | ||||
No. | Product | Loss | Berat / kg | |
1 | K. G. Labu | Kosong | 1 | |
2 | K. G. Talas Keju | Kosong | 1 | |
3 | K. G. UbiMadu Coklat | Kosong | 1 | |
4 | K. G. UbiMadu Pandan | Kosong | 1 | |
5 | K. G. UbiMadu Strawbery | Kosong | 1 | |
6 | K. G. Ubi Ungu | Rp 18,000 | 1 | |
7 | K. G. Ubi Madu | Kosong | 1 |
KRIPIK, KERIPIK, KRUPUK, KERUPUK, SNACK, OLEH OLEH, GROSIR, USAHA, Kripik Singkong, Kripik Pisang, Kripik Nangka, Kripik Kentang, Kripik Buah, Usaha Kripik, Kripik Bayam, Kripik Ubi Ungu, Kripik Apel, Aneka Kripik, Bisnis Kripik, Kripik Usus, Kripik Belut
Minggu, 18 Januari 2015
KERIPIK LOSS MALANG
KERIPIK LOSS MALANG atau Bisa di sebut Keripik Curah ini tersedia di toko kami Aneka Kripik malang. selain menjual grosir aneka kripik kami juga menyediakan keripik loss (curah) malang. terdapat banyak aneka kripik khas malang yang dapat di beli secara loss atau curah. terdapat juga minimum pembelian untuk keripik loss malang ini. yaitu minimal 5kg untuk setiap pembelian jenis kripik khas malang di Aneka kripik malang. Aneka kripik malang menyediakan keripik loss seperti kripik tempe, kripik buah dan juga kripik lainnya berikut ini adalah daftar list harga keripik loss malang :
Jumat, 16 Januari 2015
KRIPIK MALANG MURAH DAN ENAK MURAH
Aneka kripik malang menjual berbagai macam kripik khas malang. kripik tempe adalah salah satu cemilan khas malang yang sangat digemari oleh seluruh masyarakat indonesia. juga, terdapat kripik buah ,kripik sayur,serta ada juga kripik belut,bekicot dan lainnya. berikut ini adalah produk2 yg dijual di AKEMA.
KRIPIK TEMPE
Harga : 4000
Berat : 100gram
Rasa : Original
Harga :4000
Berat : 100gram
Rasa : Barbeque , Balado,Jeruk Purut,Keju
KRIPIK BUAH
Kripik APEL KW 1
Harga : 13.000
Berat : 100gram
KRIPIK APEL KW 2
Harga : 10.000
Berat :100gram
KRIPIK NANGKA KW1
Harga : 14.000
Berat : 100gram
KRIPIK NANGKA KW2
Harga : 10.000
Berat : 100gram
KERUPUK TAHU
Harga : 5.000
Berat : 100gram
KRIPIK BAYAM
Harga : 7.500
Berat : 100gram
KRIPIK BELUT
Harga : 11.000
Berat : 100gram
KRIPIK BEKICOT
Harga : 18.000
Berat : 100gram
KRIPIK TEMPE
Harga : 4000
Berat : 100gram
Rasa : Original
Harga :4000
Berat : 100gram
Rasa : Barbeque , Balado,Jeruk Purut,Keju
KRIPIK BUAH
Kripik APEL KW 1
Harga : 13.000
Berat : 100gram
KRIPIK APEL KW 2
Harga : 10.000
Berat :100gram
KRIPIK NANGKA KW1
Harga : 14.000
Berat : 100gram
KRIPIK NANGKA KW2
Harga : 10.000
Berat : 100gram
KERUPUK TAHU
Harga : 5.000
Berat : 100gram
KRIPIK BAYAM
Harga : 7.500
Berat : 100gram
KRIPIK BELUT
Harga : 11.000
Berat : 100gram
KRIPIK BEKICOT
Harga : 18.000
Berat : 100gram
Langganan:
Postingan (Atom)